充分利用各種天然氣或其他可燃?xì)怏w作為燃料代替柴油,屬新型綠色環(huán)保動(dòng)力,具有運(yùn)行安全方便,成本效率高,排放污染低,并適宜電熱聯(lián)供等優(yōu)點(diǎn)。
一、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組概述
英泰新一代燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,采用康明斯、濰柴、玉柴等國(guó)際知名動(dòng)力與配套英泰(YINGTA)合資品牌發(fā)電機(jī)(專利名稱:一種加強(qiáng)型無刷電機(jī)、專利號(hào):ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵(lì)磁無刷直流電機(jī)、專利號(hào):ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵(lì)磁無刷直流容錯(cuò)電機(jī)、專利號(hào):ZL 2012 1 0329652.0),針對(duì)天然氣、沼氣在氣缸內(nèi)的燃燒特點(diǎn)及控制特性,運(yùn)用燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)理念對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)重新設(shè)計(jì)及生產(chǎn)。特殊的設(shè)計(jì)和特殊的加工工藝保證了發(fā)動(dòng)機(jī)具有良好的穩(wěn)定性和耐久性,功率范圍30-1000KW。該機(jī)組采用綠環(huán)動(dòng)力與國(guó)內(nèi)專業(yè)的生產(chǎn)廠家聯(lián)合研發(fā)完成的電子點(diǎn)火系統(tǒng),包括專門針對(duì)該型燃?xì)鈾C(jī)特點(diǎn)設(shè)計(jì)的傳感器,專用的點(diǎn)火模塊、點(diǎn)火線圈、高壓導(dǎo)線,具有點(diǎn)火定時(shí)準(zhǔn)確、點(diǎn)火能量高等特點(diǎn)。
延長(zhǎng)了火花塞的使用壽命,使機(jī)組的啟動(dòng)性能較好,大大減少了爆震機(jī)率,提高了發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性。采用高精度燃?xì)鈻i專用燃?xì)庹{(diào)速器,具有調(diào)速進(jìn)度高、抗突加負(fù)載能力強(qiáng)、恢復(fù)時(shí)間快等優(yōu)點(diǎn),更好地適應(yīng)于用戶不同類型負(fù)載。每缸采用特殊氣門設(shè)計(jì)方式,提高了進(jìn)排氣門面積,進(jìn)、排氣充分,進(jìn)氣量增加,發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩和功率大大提高,同時(shí)提高了機(jī)組的突加負(fù)載能力。曲軸由高強(qiáng)度合金鑄鐵整體鍛造成型,提高了整體的強(qiáng)度和剛度,曲軸使用壽命長(zhǎng)。
采用國(guó)際先進(jìn)的電子混合器,能適應(yīng)甲烷濃度從30%---100%各種不同的氣體,且空氣和燃?xì)獾幕旌虾笸ㄟ^電子自動(dòng)調(diào)節(jié)比較好的空/燃比,結(jié)合獨(dú)特設(shè)計(jì)的燃燒室,使燃?xì)獾玫匠浞秩紵?,降低了燃?xì)庀模岣吡税l(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率,有效降低了排放氣體中NOX等有害氣體,對(duì)濟(jì)柴190系列采用低轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì),在長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下較大延長(zhǎng)了發(fā)動(dòng)機(jī)的維護(hù)周期和使用壽命,達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)。
燃?xì)鈾C(jī)組 Genset | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) Genset Model | 輸出功率(主用) | 備用功率(備用) | 電流Power(A) | 額定轉(zhuǎn)速 | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 發(fā)動(dòng) 機(jī)型號(hào) Engine Type | 缸數(shù) Number of | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
30GF-A | 30 | 37.5 | 33 | 36 | 54 | 1500 | 800 | 1.8*0.9*1.4 | 4B-G | 4 |
50GF-A | 50 | 62.5 | 55 | 61 | 90 | 950 | 1.8*0.9*1.4 | 6B-G | 6 | |
80GF-A | 80 | 100 | 88 | 96 | 144 | 1250 | 1.8*0.9*1.4 | 6BT-G | 6 | |
100GF-A | 100 | 125 | 110 | 125 | 180 | 1500 | 1.8*0.9*1.4 | NT855-GA | 6 | |
120GF-A | 120 | 150 | 140 | 160 | 216 | 1700 | 1.8*0.9*1.4 | NTA855-G7 | 6 | |
150GF-A | 150 | 187.5 | 163 | 180 | 270 | 2100 | 1.8*0.9*1.4 | NTAA855-G6 | 6 | |
200GF-A | 200 | 250 | 220 | 245 | 360 | 2500 | 1.9*0.9*1.4 | KTAA19-G6 | 6 | |
300GF-A | 300 | 375 | 330 | 365 | 540 | 3000 | 1.9*0.9*1.4 | KT38-G5 | 6 | |
400GF-A | 400 | 500 | 440 | 480 | 720 | 3700 | 2.0*0.9*1.1 | KTA50-G3 | 12 | |
500GF-A | 500 | 625 | 550 | 600 | 900 | 4200 | 2.15*0.9*1.45 | KTA50-G8 | 12 | |
600GF-A | 600 | 750 | 660 | 720 | 1080 | 5200 | 2.15*0.9*1.45 | YC4D90N-D30 | ||
800GF-A | 800 | 1000 | 880 | 980 | 1440 | 8200 | 2.35*0.9*1.45 | YC4G115N-D30 | 12 | |
1000GF-A | 1000 | 1250 | 1100 | 1230 | 1800 | 9200 | 2.35*1.0*1.5 | YC4G135N-D30 | 16 | |
50GF-A | 50 | 62.5 | 60 | 66 | 90 | 872 | 2.4*0.9*1.47 | YC6J115N-D30 | 4 | |
64GF-A | 64 | 80 | 75 | 83 | 115.2 | 1200 | 2.35*1.0*1.5 | YC6G180N-D30 | 4 | |
70GF-A | 70 | 87.5 | 75 | 83 | 126 | 1210 | 2.45*1.1*1.65 | YC6G205N-D30 | 4 | |
80GF-A | 80 | 100 | 90 | 99 | 144 | 1378 | 2.45*1.1*1.65 | YC6MK315N-D30 | 4 | |
90GF-A | 90 | 112.5 | 103 | 113 | 162 | 1378 | 2.45*1.1*1.65 | YC6MK270N-D30 | 6 | |
100GF-A | 100 | 125 | 120 | 132 | 180 | 1520 | 2.4*1.0*1.6 | YC6MK450N-D30 | 6 | |
120GF-A | 120 | 150 | 138 | 152 | 216 | 1600 | 2.5*1.1*1.65 | YC6TD600N-D30 | 6 | |
160GF-A | 160 | 200 | 180 | 198 | 288 | 1800 | 2.65*1.1*1.7 | YC6C6000N-D30 | 6 | |
180GF-A | 180 | 225 | 210 | 231 | 324 | 3400 | 2.65*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 | |
250GF-A | 250 | 312.5 | 300 | 330 | 450 | 3735 | 2.8*1.1*1.69 | YC6C750N-D30 | 6 | |
350GF-A | 350 | 437.5 | 400 | 440 | 630 | 6700 | 2.9*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 | |
400GF-A | 400 | 500 | 441 | 485 | 720 | 6800 | 2.9*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 | |
450GF-A | 450 | 562.5 | 500 | 550 | 810 | 6900 | 4.6*1.4*2.2 | YC6C750N-D30 | 6 | |
500GF-A | 500 | 625 | 561 | 617 | 900 | 7000 | 4.7*1.8*2.3 | YC6C840N-D30 | 6 | |
560GF-A | 560 | 700 | 625 | 687.5 | 1008 | 9000 | 4.8*1.8*2.3 | YC6C935N-D30 | 6 | |
900GF-A | 900 | 1125 | 1016 | 1117.7 | 1620 | 7000 | 5.2*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 6 | |
1000GF-A | 1000 | 1250 | 1120 | 1232 | 1800 | 12000 | 6.5*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 12 | |
1200GF-A | 1200 | 1500 | 1380 | 1518 | 2160 | 13000 | 6.6*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 12 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有蘇ICP備11082123號(hào)-1蘇公網(wǎng)安備32011502012621